Palette chính
Giao diện WPF · 7 tab
Mở bảng công cụ neo được vào cạnh màn hình. Vừa vẽ vừa đổi thông số, không phải đóng mở hộp thoại.
HT25
HTX
Toàn bộ 31 lệnh của MEP TOOL trên AutoCAD 2018–2027. Gõ tìm nhanh, lọc theo chuyên môn hoặc mô phỏng trực quan 7 Tab Palette HT25. Bấm Chép để dán thẳng vào dòng lệnh AutoCAD.
Giao diện WPF · 7 tab
Mở bảng công cụ neo được vào cạnh màn hình. Vừa vẽ vừa đổi thông số, không phải đóng mở hộp thoại.
HT25
HTX
Bóc khối lượng
Bóc block và chiều dài tuyến ra bảng lưới bảy cột. Chèn thẳng bảng vào bản vẽ hoặc xuất Excel.
HTBOM
Từ bảng đã chèn
Chọn tên trong bảng thống kê, tool nhảy tới đúng đối tượng trên bản vẽ. Xoá dấu vết bằng lệnh thứ hai.
HTBOMTV
HTBOMXOA
Mã máy · Key · Hạn dùng
Lấy mã máy để đăng ký bản quyền, nhập mã kích hoạt nhận được, và xem hạn còn lại bất kỳ lúc nào.
Khi báo không tìm thấy .fas
Dùng khi AutoCAD báo không tìm thấy engine Lisp. Trỏ lại đúng thư mục chứa MEPTool_Full.fas.
HTNETDIR
AutoCAD 2018–2024
Đời AutoCAD cũ không chạy được .NET 8, engine tự chuyển sang hộp thoại DCL. Cùng bộ lệnh, cùng logic vẽ — chỉ khác lớp giao diện.
HT
Bám biên hình thật
Biên cách nhiệt bám đúng hình thật của tuyến, kể cả chỗ co và chuyển bậc — không phải offset tay từng đoạn rồi vá góc.
HTCACHNHIET
HTCNKL
SSIM · theo vùng
Chỉ một đối tượng mẫu, tool nhặt hết đối tượng cùng loại trong vùng bạn khoanh. Bộ tiêu chí lọc chỉnh được và nhớ lại.
HTSSIM
HTSSIMSET
Multi support · RACK
Nhiều tuyến chạy song song — ống nước, ống gió, máng cáp — dựng chung một khung giá đỡ, tự căn khớp chuẩn xác.
HTRACK
CANHGIADO
Gõ vào dòng lệnh AutoCAD, không phân biệt chữ hoa chữ thường. Bấm nút Chép để copy ngay.
| Lệnh | Nhóm | Công dụng | Chép |
|---|---|---|---|
| HT25 | Giao diện | Mở bảng điều khiển MEP TOOL WPF — lệnh chính trên AutoCAD 2025–2027 | |
| HTX | Giao diện | Lệnh tắt tương đương HT25 |
|
| HT | Giao diện | Giao diện DCL — đường chạy của AutoCAD 2018–2024 | |
| HTVEONG | Vẽ tuyến | Vẽ tuyến ống nước, phụ kiện Co/Tê/Côn vào theo nét vẽ | |
| HTCACHNHIET | Vẽ tuyến | Vẽ biên cách nhiệt ống gió / ống nước ôm khít biên hình thật | |
| HTRACK | Vẽ tuyến | Giá đỡ tổng hợp cho nhiều tuyến chạy song song | |
| CANHGIADO | Vẽ tuyến | Căn khoảng cách giá đỡ theo tuyến chuẩn | |
| HTBOM | Khối lượng | Mở thẳng bảng Thống kê BOM 7 cột và xuất Excel | |
| HTBOMTV | Khối lượng | Truy vết toạ độ từ bảng đã chèn nhảy về đối tượng trên bản vẽ | |
| HTBOMXOA | Khối lượng | Xoá dấu vết truy xuất toạ độ | |
| HTCNKL | Khối lượng | Bóc khối lượng diện tích (m2) lớp cách nhiệt | |
| HTSSIM | Chọn lọc | Lọc chọn đối tượng tương đồng theo vùng khoanh | |
| HTSSIMSET | Chọn lọc | Bảng cài đặt tiêu chí lọc của SSIM | |
| HTLAYER | Chọn lọc | Lấy layer: đổi layer mọi block cùng tên trong bản vẽ | |
| RBM | Block | Xoay nét vẽ bên trong block mà không phá vỡ block | |
| WP | Block | Wipeout ôm sát biên hình học thật của block van | |
| WPDEL | Block | Gỡ bỏ wipeout khỏi block | |
| WPUPDATE | Block | Cập nhật wipeout ngoài block theo block chủ | |
| WPS | Block | Cài đặt wipeout (layer / màu) | |
| HTAUTODIM | Kích thước | Auto dim trục / lưới cột công trình tự động | |
| HTDIMOVR | Kích thước | Dimension override: tìm, xoá, sửa hàng loạt kích thước bị sửa tay | |
| HTANNOMOVE | Kích thước | Chỉnh vị trí text annotative theo từng tỉ lệ viewport | |
| HTRENLAYOUT | Dữ liệu | Đổi tên hàng loạt layout bản vẽ theo tiền tố/hậu tố | |
| DLLIST | Dữ liệu | Liệt kê toàn bộ Data Link bảng biểu trong bản vẽ | |
| DLCLEAN | Dữ liệu | Gỡ Data Link lỗi không còn file nguồn | |
| HT_MachineID | Bản quyền | Lấy mã máy (Machine ID) để đăng ký bản quyền | |
| HT_Activate | Bản quyền | Nhập mã kích hoạt nhận được | |
| HT_CheckActivation | Bản quyền | Xem thời hạn dùng còn lại của bản quyền | |
| KS | Phím tắt | Gán lệnh tắt kiểu Revit cho lệnh MEP TOOL | |
| HTNETDIR | Sự cố | Chỉ lại thư mục chứa engine Lisp MEPTool_Full.fas |
|
| HTRELOAD | Sự cố | Nạp lại engine Lisp từ đĩa |
Muốn hiểu từng nút trong palette làm gì thì xem hướng dẫn sử dụng đầy đủ — có sơ đồ bố cục và mục xử lý sự cố.
Bộ cài ghi vào đúng nơi AutoCAD tự quét plugin — không cần quyền quản trị, không cần NETLOAD.